加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保證金 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 4.2萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 6400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
貨架 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 62.21萬(wàn)元 | 41.8萬(wàn)元 | 34.16萬(wàn)元 | 25.62萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi),保證金,貨架費(fèi)用外其他費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |