加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
烏葉茶加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 6.98萬(wàn)元 | 5.98萬(wàn)元 | 4.98萬(wàn)元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
服務(wù)費(fèi) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 7.18萬(wàn)元 | 6.18萬(wàn)元 | 5.18萬(wàn)元 | |
烏葉茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1萬(wàn)元(500元/㎡*20㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 8000元 | 5000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 5000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 6萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
烏葉茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 300元 | 200元 | 100元 | |
流動(dòng)資金 | 4.66萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.24萬(wàn)元 | 3.78萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | |
烏葉茶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.42萬(wàn)元 | 13.46萬(wàn)元 | 9.14萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為烏葉茶加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |