加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
加盟費 | 35萬元 | 35萬元 | 35萬元 |
保證金 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
管理費 | 12萬元( 1萬元/月) | 12萬元( 1萬元/月) | 12萬元( 1萬元/月) |
房租 | 34.8萬元(29000元/月) | 30萬元(25000元/月) | 24萬元(20000元/月) |
裝修費 | 36萬元(600元/㎡) | 25萬元(500元/㎡) | 16萬元(400元/㎡) |
人員工資 | 18萬元(3000元/月,15人) | 12萬元(2500元/月,12人) | 7.2萬元(2000元/月,10人) |
物料設(shè)備 | 6萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 |
桌椅費 | 2.4萬元 | 1.8萬元 | 1萬元 |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資(年) | 160.2萬元 | 138.8萬元 | 113.8萬元 |
此投資費用除加盟費、保證金、品牌使用費外,均為預(yù)估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準 |