加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
喔喔炸雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 6000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.15萬(wàn)元 | |
喔喔炸雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 3.65萬(wàn)元 | 3.27萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.96萬(wàn)元 | 4.44萬(wàn)元 | 3.79萬(wàn)元 | |
喔喔炸雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 9.96萬(wàn)元 | 8.44萬(wàn)元 | 6.94萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |