加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
蛙喔加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬元(280(元)/㎡*100㎡) | 2.5萬元(250(元)/㎡*100㎡) | 2.2萬元(220(元)/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000(元) | 8000(元) | |
小計(jì) | 14.3萬元 | 12.9萬元 | 11.5萬元 | |
蛙喔加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.68萬元/月(4600(元)/月/人*8人) | 3.36萬元/月(4200(元)/月/人*8人) | 3.04萬元/月(3800(元)/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1200(元) | 1100(元) | 1000(元) | |
流動(dòng)/儲備資金 | 14.82萬元 | 13.68萬元 | 12.54萬元 | |
小計(jì) | 5.06萬元 | 4.67萬元 | 4.28萬元 | |
蛙喔加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.36萬元 | 17.57萬元 | 15.78萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |