加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
萬(wàn)家燈火加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.65萬(wàn)元(700元/㎡*95㎡) | 5.7萬(wàn)元(600元/㎡*95㎡) | 4.75萬(wàn)元(500元/㎡*95㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 20.85萬(wàn)元 | 18.3萬(wàn)元 | 15.75萬(wàn)元 | |
萬(wàn)家燈火加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.37萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.11萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.2萬(wàn)元 | 8.27萬(wàn)元 | 7.44萬(wàn)元 | |
萬(wàn)家燈火加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 30.05萬(wàn)元 | 26.57萬(wàn)元 | 23.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |