加盟級(jí)別 | 旗艦店 | 星級(jí)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店C類 | 標(biāo)準(zhǔn)店B類 | 標(biāo)準(zhǔn)店A類 | 創(chuàng)業(yè)店C類 | 創(chuàng)業(yè)店B類 | 創(chuàng)業(yè)店A類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 0.8萬(wàn)元/月 | 0.6萬(wàn)元/月 | 0.5萬(wàn)元/月 | 0.4萬(wàn)元/月 | 0.3萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1100元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 60.45萬(wàn)元 | 47萬(wàn)元 | 36.7萬(wàn)元 | 30.3萬(wàn)元 | 22.1萬(wàn)元 | 18.55萬(wàn)元 | 14.09萬(wàn)元 | 9.63萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |