加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
瓦紗麗女裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬元(650元/㎡*70㎡) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計 | 18.05萬元 | 16.36萬元 | 14.74萬元 | |
瓦紗麗女裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.37萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 7.52萬元 | 6.62萬元 | 5.8萬元 | |
小計 | 2.71萬元 | 2.39萬元 | 2.09萬元 | |
瓦紗麗女裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 20.76萬元 | 18.75萬元 | 16.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |