加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 4808㎡ | 4808㎡ | 4808㎡ |
裝修費(fèi) | 384.64萬元 | 336.56萬元 | 298.10萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.7萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 717838.1元/月 | 492663.0元/月 | 312258.1元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.1萬元 | 5.2萬元 |
萬客隆酒店加盟總費(fèi)用 | 475.4萬元 | 401.6萬元 | 342.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為萬客隆酒店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |