加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.05萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(8人) | 1200元/月/人(8人) |
水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 49.33萬元 | 36.72萬元 | 30.74萬元 | 23.3萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |