加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 300元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 20萬元 | 11萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 59.3萬元 | 46.1萬元 | 29.2萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |