加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
濤濤門業(yè)加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.2萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 14.58萬元 | 11.52萬元 | 9.6萬元 | |
濤濤門業(yè)加盟成本費用 | 門店租金 | 1.73萬元/月(9.6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 4300元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.28萬元/月(5700元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 12.02萬元 | 7.86萬元 | 5.62萬元 | |
小計 | 4.31萬元 | 2.82萬元 | 1.97萬元 | |
濤濤門業(yè)加盟總費用 | 加盟合計 | 18.89萬元 | 14.34萬元 | 11.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |