加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 36㎡ | 36㎡ | 36㎡ |
裝修費 | 2.16萬元 | 1.80萬元 | 1.51萬元 |
經營設備費 | 4.0萬元 | 3.5萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.5萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 5737.6元/月 | 3747.8元/月 | 3239.7元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 620元 | 520元 | 420萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.1萬元 | 5.6萬元 |
Toona Baba加盟總費用 | 21.5萬元 | 16.7萬元 | 14.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為Toona Baba加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |