加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
TOMO.R藥妝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.45萬元(700元/㎡*35㎡) | 2.275萬元(650元/㎡*35㎡) | 2.03萬元(580元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計 | 17.45萬元 | 16.075萬元 | 14.63萬元 | |
TOMO.R藥妝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 5300元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 6.69萬元 | 5.93萬元 | 5.06萬元 | |
小計 | 2.43萬元 | 2.16萬元 | 1.85萬元 | |
TOMO.R藥妝加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 19.88萬元 | 18.24萬元 | 16.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |