加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 120㎡ | 100㎡ | |
藤椒魚(yú)佳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(450元/㎡*160㎡) | 5.4萬(wàn)元(450元/㎡*120㎡) | 4.5萬(wàn)元(450元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 24.2萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 14.5萬(wàn)元 | |
藤椒魚(yú)佳加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.58萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 1.23萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 4000元 | 3500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.26萬(wàn)元 | 11.05萬(wàn)元 | 7.89萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.2萬(wàn)元 | 4.08萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 | |
藤椒魚(yú)佳加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 29.4萬(wàn)元 | 23.48萬(wàn)元 | 17.48萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |