加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.02萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 14萬元 |
前期原材料 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(18人) | 2200元/月/人(15人) | 1800元/月/人(12人) | 1200元/月/人(10人) |
水電雜費 | 4500元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 40萬元 | 22萬元 | 14萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 133.39萬元 | 90.45萬元 | 65.81萬元 | 46.82萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |