加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
泰國(guó)蜈蚣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.875萬(wàn)元(650元/㎡*75㎡) | 3.9萬(wàn)元(520元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 16.075萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | 11.575萬(wàn)元 | |
泰國(guó)蜈蚣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.03萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 1.28萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.3萬(wàn)元/月(6500元/月/人*2人) | 1.04萬(wàn)元/月(5200元/月/人*2人) | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2600元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.98萬(wàn)元 | 6.97萬(wàn)元 | 5.48萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.63萬(wàn)元 | 2.58萬(wàn)元 | 2.05萬(wàn)元 | |
泰國(guó)蜈蚣加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.71萬(wàn)元 | 15.68萬(wàn)元 | 13.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |