加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
蘇薩體驗(yàn)酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 40萬元(500元/㎡*800㎡) | 38.4萬元(480元/㎡*800㎡) | 36萬元(450元/㎡*800㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 52.1萬元 | 49.7萬元 | 46.5萬元 | |
蘇薩體驗(yàn)酒店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 13.2萬元/月(5.5元/天/㎡) | 12.24萬元/月(5.1元/天/㎡) | 11.28萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 5.2萬元/月(4000元/月/人*13人) | 4.55萬元/月(3500元/月/人*13人) | 3.9萬元/月(3000元/月/人*13人) | |
水電雜費(fèi) | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
流動/儲備資金 | 55.2萬元 | 50.37萬元 | 45.54萬元 | |
小計 | 18.63萬元 | 17.01萬元 | 15.39萬元 | |
蘇薩體驗(yàn)酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 70.73萬元 | 66.71萬元 | 61.89萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |