加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 6.12萬(wàn)元(680元/㎡*90㎡) | 5.85萬(wàn)元(650元/㎡*90㎡) | 5.58萬(wàn)元(620元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.73萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 1.7萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.67萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.74萬(wàn)元 | 9.42萬(wàn)元 | 8.98萬(wàn)元 |
索爾司凈水器加盟總費(fèi)用 | 24.46萬(wàn)元 | 23.27萬(wàn)元 | 21.94萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |