加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.19萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 35.73萬(wàn)元 | 26.51萬(wàn)元 | 20.53萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |