加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
sony投影儀加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.85萬元(300元/㎡*95㎡) | 2.375萬元(250元/㎡*95㎡) | 1.9萬元(200元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 28.35萬元 | 25.775萬元 | 23.2萬元 | |
sony投影儀加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.85萬元/月(10元/天/㎡) | 2.71萬元/月(9.5元/天/㎡) | 2.57萬元/月(9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(6000元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.95萬元 | 12.62萬元 | 11.3萬元 | |
小計(jì) | 4.7萬元 | 4.25萬元 | 3.8萬元 | |
sony投影儀加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.05萬元 | 30.03萬元 | 27萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |