加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
裝修費 | 13.75萬元(550元/㎡*250㎡) | 13萬元(520元/㎡*250㎡) | 12.5萬元(500元/㎡*250㎡) |
經營設備費 | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 3.9萬元/月(5.2元/天/㎡) | 3.83萬元/月(5.1元/天/㎡) | 3.75萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65萬元/月(5300元/月/人*5人) | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 19.95萬元 | 19.43萬元 | 18.75萬元 |
索納爾戶外家具加盟投資總費用 | 30.41萬元 | 28.18萬元 | 26.63萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |