加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以濟寧為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 3.4萬元/月 | 2.8萬元/月 | 2.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(8人) |
流動資金 | 23萬元 | 17萬元 | 14萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 85.8萬元 | 69.8萬元 | 57.8萬元 | 41.84萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |