加盟城市類型 | 省會城市/直轄市 | 地級市 | 縣級 |
店鋪面積(平方) | 80 | 50 | 30 |
房租(年) | 144000 | 90000 | 54000 |
裝修費(固定) | 64000 | 40000 | 24000 |
設備費(固定) | 30000 | 20000 | 10000 |
首批原料費(固定) | 8000 | 6000 | 4000 |
人員工資(年) | 72000 | 48000 | 36000 |
流動資金(固定) | 20000 | 15000 | 10000 |
加盟費(固定) | 26000 | 26000 | 26000 |
加盟總費用 | 364000 | 245000 | 164000 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。