加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 110㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.32萬(wàn)元/月 | 2.88萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 | 7700(元)/月 |
裝修費(fèi)用 | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300(元)/月/人(12人) | 2000(元)/月/人(9人) | 1800(元)/月/人(8人) | 1200(元)/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 28萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 81.08萬(wàn)元 | 54.08萬(wàn)元 | 43.64萬(wàn)元 | 24.39萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |