加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 536㎡ | 536㎡ | 536㎡ |
裝修費 | 37.52萬元 | 32.16萬元 | 27.87萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.4萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 68987.4元/月 | 57184.9元/月 | 46592.9元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 510元 | 410元 | 310萬元 |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.9萬元 | 5.4萬元 |
書寫四季加盟總費用 | 64.0萬元 | 53.6萬元 | 45.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為書寫四季加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |