加盟店型 | 標準店 | 形象店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 1.44萬元/月 | 1.8萬元/月 | 2.16萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 7萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 2.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 |
流動資金 | 4萬元 | 5萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 21.09萬元 | 25.9萬元 | 30.71萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |