加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
仕樂內(nèi)衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.075萬元(850元/㎡*95㎡) | 7.79萬元(820元/㎡*95㎡) | 7.6萬元(800元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 21.075萬元 | 19.59萬元 | 18.2萬元 | |
仕樂內(nèi)衣加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.88萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.85萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.82萬元/月(6.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.72萬元 | 9.4萬元 | 8.17萬元 | |
小計(jì) | 3.42萬元 | 3.3萬元 | 2.88萬元 | |
仕樂內(nèi)衣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.5萬元 | 22.89萬元 | 21.08萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
2004年12月,何紀(jì)候在法國巴黎和內(nèi)地同時(shí)注冊了ciler(仕樂)商標(biāo),2005年2月仕樂產(chǎn)品面世。定位中有檔次針織內(nèi)衣、保暖內(nèi)衣、家居服、男女內(nèi)褲等貼膚類產(chǎn)品,仕樂一誕生就引起市場矚目。
開始金途公司授權(quán)了兩家企業(yè)——櫻繁經(jīng)貿(mào)有限公司和金萬昌商貿(mào)有限公司同時(shí)經(jīng)營,起初的經(jīng)營模式為自己研究開發(fā)款式設(shè)計(jì),生產(chǎn)加工委托南方、、等地的大型專業(yè)加工廠。
2005年7月,仕樂入駐了商場、百盛、新瑪特等當(dāng)?shù)卮笮椭杏袡n次商場,并且取得了非常不錯(cuò)的業(yè)績。在2005年基礎(chǔ)上,仕樂2006年5月相繼進(jìn)入了錦輝、麥凱樂、商場總店及開發(fā)區(qū)分部等多家商場直營店,仕樂在已經(jīng)贏得了市場認(rèn)可。