加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租 | 9000元/月 | 6500元/月 | 4000元/月 |
裝修 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
廚房設(shè)備 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
物料費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
桌椅費(fèi) | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
員工工資 | 3000元/人(5人) | 2500元/人(4人) | 2000元/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
總投資(年) | 50.6萬元 | 35.1萬元 | 22.7萬元 |
此投資費(fèi)用為預(yù)估,僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn) |