加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以銀川為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 11萬元/月 | 6.75萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
廣告宣傳費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
流動資金 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
總投資費用 | 156.4萬元 | 123萬元 | 93.2萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |