加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租費用(押一付三) | 5萬元/月 | 3萬元/月 | 2萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 30萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) |
流動資金 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 156萬元 | 113.9萬元 | 82.5萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |