加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.8萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(6人) |
流動資金 | 37萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
總投資費(fèi)用 | 108.4萬元 | 71.25萬元 | 44.48萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |