加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費(fèi)用 | 60.8萬元 | 44.9萬元 | 33.26萬元 | 23.18萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |