加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租費用 | 7.7萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) |
水電雜費 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 42萬元 | 27萬元 | 18萬元 |
總投資費用 | 110.6萬元 | 79.2萬元 | 56.9萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |