加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
店面租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 11.04萬元 | 9.72萬元 | 8.4萬元 |
蘇步羅庚咖啡加盟總費用 | 30.91萬元 | 27.36萬元 | 23.81萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |