加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.88萬元/月 | 1.04萬元/月 | 6600元/月 | 2700元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 24.75萬元 | 18.3萬元 | 12.16萬元 | 8.71萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |