加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
保證金 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
房租費用(押一付三) | 15000元/月 | 9500元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 70.35萬元 | 50.3萬元 | 32.05萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |