加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
塞沃斯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 16.4萬元 | 15.36萬元 | 14.25萬元 | |
塞沃斯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.92萬元 | 6.62萬元 | 6.25萬元 | |
小計(jì) | 2.51萬元 | 2.4萬元 | 2.25萬元 | |
塞沃斯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.91萬元 | 17.76萬元 | 16.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
橋雨旅游用品有限公司旗下塞沃斯(SKYWARDS)品牌;SWS:-生活中的選擇,旅行中的感覺,生活在旅行LIVING IN TRAVEL。
品牌詮釋:
恣意臆想的天空與無限的遐想和向往,便是塞沃斯名字的由來。簡(jiǎn)寫SWS,譯音塞沃斯。
天空、綠草、高山,是我們品牌的詮釋,熱愛、熱情、超越,是我們的理想的彰顯。背囊行囊仰望天空,心田已是風(fēng)云舒卷;凌眾山之巔,微微胸懷早已澎湃;融入草海,濃濃綠意悄已在心扉化開。一路走來,我們與你一路同行。
品牌文化:
生活中的選擇,旅行中的感覺,生活在旅行 LIVING IN TRAVEL。這就是塞沃斯文化。
我們倡導(dǎo)戶外健康生活的同時(shí),也大力呼吁環(huán)保,節(jié)約地球,因?yàn)榈厍蚴瞧駷橹乖诿CS钪嬷校屛覀冑囈陨嫘乔颉?/span>