加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線(xiàn)城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.75萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 7000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)(含原料) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 33.7萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |