加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.7萬元/月 | 2.1萬元/月 | 1.05萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) | 1800元/月/人(12人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 17萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 67.08萬元 | 54.17萬元 | 46.76萬元 | 38.26萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |