加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.81萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.64萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.43萬元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.44萬元/月(4300元/月/人*8人) | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | 2.72萬元/月(3400元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.74萬元 | 14.27萬元 | 12.44萬元 |
青云公務(wù)員培訓(xùn)加盟投資總費(fèi)用 | 20.7萬元 | 18.98萬元 | 17.04萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |