加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以寧波為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
加盟費 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
房租費用(押一付三) | 50000元/月 | 30000元/月 | 20000元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 80.6萬元 | 57萬元 | 37萬元 |
以上加盟費用除加盟費外,均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |