加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費(fèi) | 72萬(wàn)元(720元/㎡*1000㎡) | 62萬(wàn)元(620元/㎡*1000㎡) | 52萬(wàn)元(520元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 65萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
門店租金 | 22.5萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 19.5萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 16.5萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6萬(wàn)元/月(5000元/月/人*12人) | 4.95萬(wàn)元/月(4500元/月/人*11人) | 4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 85.5萬(wàn)元 | 73.35萬(wàn)元 | 61.5萬(wàn)元 |
全橙酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 231.64萬(wàn)元 | 196.57萬(wàn)元 | 161.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |