加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
奇趣家兒童職業(yè)體驗(yàn)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.56萬(wàn)元(680元/㎡*170㎡) | 9.86萬(wàn)元(580元/㎡*170㎡) | 8.16萬(wàn)元(480元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 27.36萬(wàn)元 | 23.56萬(wàn)元 | 19.76萬(wàn)元 | |
奇趣家兒童職業(yè)體驗(yàn)館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.37萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 2.86萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 2.35萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6500元 | 5500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.3萬(wàn)元 | 14.87萬(wàn)元 | 12.44萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.52萬(wàn)元 | 5.61萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | |
奇趣家兒童職業(yè)體驗(yàn)館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.88萬(wàn)元 | 29.17萬(wàn)元 | 24.46萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |