加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租費用 | 6000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
前期原材料 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業(yè)費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) | 2200元/月/人(1人) |
流動資金 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 14.66萬元 | 9.73萬元 | 6.32萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |