加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽為例) | 四線城市(以咸陽為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 3000㎡ | 2500㎡ | 2000㎡ | 1500㎡ |
房租費(fèi)用 | 75萬元/月 | 42.5萬元/月 | 28萬元/月 | 16.5萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 (桌椅床鋪、教學(xué)道具、辦公用品等) |
65萬元 | 55萬元 | 45萬元 | 35萬元 |
日常支出 (教學(xué)材料、學(xué)生餐費(fèi)、水電雜費(fèi)等) |
35萬元 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 1800元/月/人(15人) |
水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 257萬元 | 150萬元 | 99萬元 | 58萬元 |
總投資費(fèi)用 | 686.5萬元 | 462.9萬元 | 323.9萬元 | 208.2萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |