加盟店型 | 配送店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 形象店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌押金 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
品牌維護(hù)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
籌建咨詢費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 9000元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8000元 | 1萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 800元/月 | 900元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 19.87萬(wàn)元 | 28.32萬(wàn)元 | 34.39萬(wàn)元 | 43.46萬(wàn)元 |
以上青蔥歲月加盟投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除加盟費(fèi)、品牌押金、品牌維護(hù)費(fèi)、籌建咨詢費(fèi)外其余均為預(yù)估,僅供參考。 |