加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租費(fèi)用 | 12.5萬(wàn)元/月 | 7.2萬(wàn)元/月 | 4.8萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 80萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動(dòng)資金 | 59萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 223.03萬(wàn)元 | 171.93萬(wàn)元 | 133.28萬(wàn)元 | 99.23萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |