加盟店型 | 皇冠店 | 會所店 | 豪華店 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 | 門市專賣店 | 社區(qū)專賣店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
保證金 | 9.98萬元 | 8.98萬元 | 7.98萬元 | 6.98萬元 | 5.98萬元 | 4.98萬元 | 3.98萬元 | 2.98萬元 |
培訓費 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 | 0.3萬元 |
房租費用 | 5萬元/月 | 4萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 | 2萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 1800元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流動資金 | 19萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 79.22萬元 | 64.86萬元 | 52.98萬元 | 43.98萬元 | 37萬元 | 29.42萬元 | 20.84萬元 | 13.76萬元 |
以上投資費用以北京市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |