加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 4萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) |
流動(dòng)資金 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 105.4萬(wàn)元 | 75.6萬(wàn)元 | 53.75萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |